第七十八明力号(起重機兼浚渫船)
主要寸法 | 37.0×15.0×2.3(m) |
---|---|
積載スペース | 13.4×15.6×1.43(m)=299㎥ |
積載重量 | 500t |
喫水 | (空) 0.8m (満) 1.6m |
スパット寸法 | □77㎝×L15m×2基 有効水深12m |
廃棄物許可番号 | 排10‐395 |
型式 | 起伏・旋回式浮きクレーンBM800G |
能力 | 55t吊 |
ジブ長さ | 主機 27m |
グラブバケット | ・軟土用 2.3㎥/3ton ・石用 1.9㎥/6.5ton |
付属機器 | GNSS施工管理システム |
直巻能力 | 11t |
付属船
-
汽船 皇典(押船)
総トン数 17t 寸法 11.4×5.4×2.1(m) 主機馬力 1032PS 沿海区域 沿海 -
第三十明力丸(交通船)
総屯数 5t未満 寸法 9.5×3.0×1.2(m) 主機馬力 165PS 沿海区域 限定沿海 -