第七十八明力号(起重機兼浚渫船)

主要寸法 | 37.0×15.0×2.3(m) |
---|---|
積載スペース | 15.6×13.4×1.25(m)=261㎥ |
積載重量 | 500t |
喫水 | (空) 0.8m (満) 1.6m |
スパット寸法 | □77㎝×L15m×2基 有効水深12m |
廃棄物許可番号 | 排10‐395 |
型式 | コベルコ フローチングクレーン(7080P) |
能力 | 55t吊 |
ジブ長さ | 主機 26.5m |
使用バケット | オレンジバケット 容量1.4㎥ 自重4t 平バケット 容量2.3㎥ 重量3t |
付属機器 | GPS施工管理システム |
付属船
-
第八明力丸(押船)
総トン数 19.55t 寸法 11.9×4.4×1.7(m) 主機馬力 500PS 沿海区域 沿海 -
第三十明力丸(交通船)
総屯数 5t未満 寸法 9.5×3.0×1.2(m) 主機馬力 100PS 沿海区域 限定沿海
荷重表
1.主巻定格総荷重 単位:t
作業半径m | 12.19m | 15.24m | 18.29m | 21.34m | 24.38m | 27.43m | 30.48m | |||||||
ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ||||||||
角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | |
5.0 | 73.8 | 55.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5.5 | 70.7 | 44.7 | 75.1 | 43.6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6.0 | 68.8 | 41.0 | 73.2 | 41.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6.5 | 66.2 | 38.0 | 71.2 | 38.0 | 74.5 | 37.2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7.0 | 63.6 | 33.7 | 69.2 | 33.6 | 72.8 | 33.4 | 75.3 | 32.6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8.0 | 58.1 | 27.8 | 65.1 | 27.7 | 69.5 | 27.5 | 72.5 | 27.5 | 74.8 | 24.0 | 75.4 | 19.3/8.5m | ー | ー |
9.0 | 52.3 | 23.6 | 60.8 | 23.5 | 66.1 | 23.3 | 69.7 | 23.3 | 72.3 | 20.8 | 74.4 | 18.2 | 75.0 | 12.9/9.5m |
10.0 | 46.0 | 20.5 | 56.4 | 20.4 | 62.6 | 20.2 | 66.8 | 20.2 | 69.8 | 18.0 | 72.2 | 16.0 | 74.0 | 12.4 |
12.0 | 34.7 | 17.0/ 11.5m | 46.6 | 16.0 | 55.2 | 15.8 | 60.7 | 15.8 | 64.7 | 14.1 | 67.7 | 12.4 | 70.1 | 10.4 |
14.0 | ― | ー | 34.7 | 13.1 | 47.0 | 12.9 | 54.3 | 12.9 | 59.3 | 11.5 | 63.1 | 10.1 | 66.0 | 8.7 |
16.0 | ― | ー | ー | ー | 37.5 | 10.8 | 47.3 | 10.8 | 53.7 | 9.7 | 58.3 | 8.4 | 61.8 | 7.5 |
18.0 | ― | ー | ー | ー | 34.8 | 10.4/ 16.5m | 39.3 | 9.2 | 47.5 | 8.2 | 53.2 | 7.2 | 57.4 | 6.4 |
20.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 34.8 | 8.5/ 19.0m | 40.7 | 7.1 | 47.7 | 6.2 | 52.7 | 5.5 |
22.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 34.8 | 6.4/ 21.5m | 41.7 | 5.4 | 47.8 | 4.7 |
24.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 34.8 | 4.8 | 42.5 | 3.9 |
26.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 36.5 | 3.3 |
28.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 34.8 | 3.2/26.5m |
29.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2.補巻定格総荷重 単位:t
作業半径m | 12.19m | 15.24m | 18.29m | 21.34m | 24.38m | 27.43m | 30.48m | |||||||
ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ||||||||
角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | |
5.5 | 76.4 | 10.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6.0 | 74.1 | 10.0 | 75.3 | 10.0/6.5m | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7.0 | 69.5 | 10.0 | 73.5 | 10.0 | 74.6 | 10.0/7.5m | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8.0 | 64.6 | 10.0 | 69.7 | 10.0 | 73.1 | 10.0 | 75.5 | 10.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9.0 | 59.6 | 10.0 | 65.8 | 10.0 | 69.9 | 10.0 | 72.8 | 10.0 | 74.9 | 10.0 | 75.5 | 10.0 | ー | ー |
10.0 | 54.2 | 10.0 | 61.8 | 10.0 | 66.7 | 10.0 | 70.0 | 10.0 | 72.5 | 10.0 | 74.5 | 10.0 | 75.1 | 10.0/10.5m |
12.0 | 41.8 | 10.0 | 53.2 | 10.0 | 59.9 | 10.0 | 64.4 | 10.0 | 67.7 | 10.0 | 70.2 | 10.0 | 72.2 | 9.1 |
14.0 | 34.2 | 10.0/13.0m | 43.3 | 10.0 | 52.5 | 10.0 | 58.4 | 10.0 | 62.6 | 10.0 | 65.8 | 8.8 | 68.3 | 7.4 |
16.0 | ― | ー | 34.3 | 10.0/15.5m | 44.3 | 9.7 | 52.0 | 9.7 | 57.3 | 8.6 | 61.3 | 7.1 | 64.3 | 6.2 |
18.0 | ― | ー | ー | ー | 34.4 | 8.1 | 45.0 | 8.1 | 51.7 | 7.1 | 56.5 | 5.9 | 60.1 | 5.1 |
20.0 | ― | ー | ー | ー | ー | 36.8 | 6.7 | 45.5 | 6.0 | 51.4 | 4.9 | 55.8 | 4.2 | |
22.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 34.5 | 6.4/20.5m | 38.5 | 5.1 | 45.9 | 4.1 | 51.2 | 3.4 |
24.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 34.6 | 4.7/23.0m | 39.8 | 3.5 | 46.2 | 2.6 |
26.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 34.6 | 3.1/25.5m | 40.8 | 2.0 |
28.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 34.6 | 1.4 |
主巻に30tフックを吊っている時の補巻定格総荷重 単位:t
作業半径m | 12.19m | 15.24m | 18.29m | 21.34m | 24.38m | 27.43m | 30.48m | |||||||
ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ブーム | ||||||||
角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | 角度 | 定 格 総荷重 | |
5.5 | 76.4 | 10.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6.0 | 74.1 | 10.0 | 75.3 | 10.0/6.5m | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7.0 | 69.5 | 10.0 | 73.5 | 10.0 | 74.6 | 10.0/7.5m | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8.0 | 64.6 | 10.0 | 69.7 | 10.0 | 73.1 | 10.0 | 75.5 | 10.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9.0 | 59.6 | 10.0 | 65.8 | 10.0 | 69.9 | 10.0 | 72.8 | 10.0 | 74.9 | 10.0 | 75.5 | 10.0 | ー | ー |
10.0 | 54.2 | 10.0 | 61.8 | 10.0 | 66.7 | 10.0 | 70.0 | 10.0 | 72.5 | 10.0 | 74.5 | 10.0 | 75.1 | 10.0/10.5m |
12.0 | 41.8 | 10.0 | 53.2 | 10.0 | 59.9 | 10.0 | 64.4 | 10.0 | 67.7 | 10.0 | 70.2 | 10.0 | 72.2 | 9.3 |
14.0 | 34.2 | 10.0/13.0m | 43.3 | 10.0 | 52.5 | 10.0 | 58.4 | 10.0 | 62.6 | 10.0 | 65.8 | 9.0 | 68.3 | 7.6 |
16.0 | ― | ー | 34.3 | 10.0/15.5m | 44.3 | 9.5 | 52.0 | 9.5 | 57.3 | 8.4 | 61.3 | 7.3 | 64.3 | 6.4 |
18.0 | ― | ー | ー | ー | 34.4 | 7.9 | 45.0 | 7.9 | 51.7 | 6.9 | 56.5 | 6.1 | 60.1 | 5.3 |
20.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 36.8 | 6.5 | 45.5 | 5.8 | 51.4 | 5.1 | 55.8 | 4.4 |
22.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | 34.5 | 6.2/20.5m | 38.5 | 4.9 | 45.9 | 4.3 | 51.2 | 3.6 |
24.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 34.6 | 4.5/23.0m | 39.8 | 3.7 | 46.2 | 2.9 |
26.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 34.6 | 3.3/25.5m | 40.8 | 2.2 |
28.0 | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 34.6 | 1.6 |