第250植福号
主要寸法 | 63.4×22.0×3.5(m) |
---|---|
積載スペース | 23.8×20.4×2.45(m)≒ 1,157.5(㎥) |
積載重量 | 2,000t |
スパット寸法 | □1.2m×L25m×2基 有効水深19m |
サイドスラスター | ポンプジェット 1基 |
ウインチ | 操船 直巻 16t×4台 係船 直巻 7t×2台 |
型式 | コベルコ F&G 2324 |
能力 | 250t吊 |
ジブ長さ | 主巻40m 補巻42m |
グラブバケット | ・軟土用 6.5㎥/11.2ton ・石用 4.5㎥/18ton |
付属機器 | GNSS施工管理システム |
廃棄物許可番号 | 排10-421 |
直巻能力 | 24t |
付属船
-
第十八福丸(押船)
総トン数 19t 寸法 13.57×5.35×1.95(m) 主機馬力 1,640PS(820×2基) 沿海区域 限定沿海 速力 6.5ノット -
第八十三福丸(交通船兼作業船)
寸法 11.0×3.2×1.4(m) 主機馬力 200PS 沿海区域 限定沿海