300明力
主要寸法 | 65.0×24.0×5.0/3.8(m) |
---|---|
積載スペース | 32.0×22.4×2.2(m)=1,577㎥ |
積載重量 | 1,000t |
スパット寸法 | □1.2m×L30m×2基 |
サイドスラスター | ポンプジェット 1基 |
型式 | SKK-30012GDT-K |
能力 | 300t吊 |
ジブ長さ | 主巻40m |
グラブバケット | ・軟土用 11㎥/30ton ・硬土用 5㎥/40ton ・法面用 12㎥/32ton ・石用 8㎥/32ton ・ブロックつかみ用 32ton |
砕岩棒 | 25t |
管理システム | Cビジョンナビゲーター 潮位伝達装置 |
廃棄物許可番号 | 排10-420 |
直巻能力 | 50t |
付属船
-
第五なぎ(押船)
総トン数 19t 寸法 11.95×5.90×2.10(m) 主機馬力 2,064PS(1,032×2基) 沿海区域 沿海